| 3 cuotas de $8.861 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.583 |
| 1 cuota de $26.583 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.583 |
| 3 cuotas de $8.861 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.583 |
| 6 cuotas de $4.430,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.583 |
| 2 cuotas de $13.291,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.583 |
| 12 cuotas de $3.637 | Total $43.643,97 | |
| 24 cuotas de $2.503,56 | Total $60.085,55 |
| 9 cuotas de $2.953,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.583 |
| 12 cuotas de $3.850,33 | Total $46.203,91 |
| 18 cuotas de $2.816,62 | Total $50.699,10 |
Tela: Viscosa 96%, elastano 4%
|
Talles |
6 |
8 |
10 |
|
SISA |
54 (contorno 108 cm) |
60 (contorno 120 cm) |
65 (contorno 130 cm) |
|
ANCHO (CADERA) |
54 (contorno 108 cm) |
60 (contorno 120 cm) |
65 (contorno 130 cm) |
|
LARGO |
67 |
69 |
73 |
|
ANCHO DE MANGA SUPERIOR |
24 (contorno 48 cm) |
27 (Contorno 54 cm) |
28 (contorno 56 cm) |
|
ANCHO DE MANGA INFERIOR |
20 (contorno 40 cm) |
21 (contorno 42 cm) |
22 (contorno 44 cm) |
*Las medidas están expresadas en centímetros (cm), con la prenda sin estirar.
*No es apto entrenamiento, es línea urbana.
SUGERENCIA A LA HORA DE ELEGIR EL TALLE:
Talle 6: Contorno de busto 120 cm - Contorno de cadera 120 cm.
Talle 8: Contorno de busto 130 cm – Contorno de cadera 130 cm.
Talle 10: Contorno de busto 140 cm – Contorno de cadera 140 cm.
