El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $7.363,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.091,50 |
| 1 cuota de $22.091,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.091,50 |
| 3 cuotas de $7.363,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.091,50 |
| 6 cuotas de $3.681,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.091,50 |
| 2 cuotas de $11.045,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.091,50 |
| 12 cuotas de $3.022,49 | Total $36.269,82 | |
| 24 cuotas de $2.080,56 | Total $49.933,42 |
| 9 cuotas de $2.454,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.091,50 |
| 12 cuotas de $3.199,77 | Total $38.397,24 |
| 18 cuotas de $2.340,72 | Total $42.132,91 |
Tela: Viscosa 96%, elastano 4%
|
Talles |
5 |
6 |
8 |
10 |
|
SISA |
47 (contorno 94 cm) |
49 (contorno 98 cm) |
54 (contorno 108 cm) |
60 (contorno 120 cm) |
|
ANCHO (CADERA) |
51 (102 cm) |
54 (contorno 108 cm) |
58 (contorno 116 cm) |
62 (contorno 124 cm) |
|
LARGO |
69 |
70 |
70 |
75 |
*Las medidas están expresadas en centímetros (cm), con la prenda sin estirar.
*No es apto entrenamiento, es línea urbana.
SUGERENCIA A LA HORA DE ELEGIR EL TALLE:
Talle 5: Contorno de busto 110 cm - Contorno de cadera 110 cm.
Talle 6: Contorno de busto 120 cm - Contorno de cadera 120 cm.
Talle 8: Contorno de busto 130 cm – Contorno de cadera 130 cm.
Talle 10: Contorno de busto 140 cm – Contorno de cadera 140 cm.
